按功率段快速定位机型,点型号直达参数页。
| 功率段 | 机型数 | 代表机型 |
|---|---|---|
| 0–50 kW | 8 个机型 | KC-W14、KC-W16、KC-W20、KC-W24、KC-W30、KC-W35、KC-W36、KC-W40 |
| 50–100 kW | 6 个机型 | KC-W50、KC-W60、KC-W64、KC-W75、KC-W80、KC-W90 |
| 100–200 kW | 7 个机型 | KC-W100、KC-W120、KC-W136、KC-W150、KC-W160、KC-W180、KC-W184 |
| 200–300 kW | 3 个机型 | KC-W200、KC-W250、KC-W280 |
| 300–500 kW | 6 个机型 | KC-W300、KC-W320、KC-W350、KC-W360、KC-W380、KC-W400 |
| 500–800 kW | 7 个机型 | KC-W500、KC-W520、KC-W540、KC-W550、KC-W600、KC-W640、KC-W720 |
| 800–1200 kW | 4 个机型 | KC-W800、KC-W900、KC-W1000、KC-W1100 |
| 1200 kW 以上 | 12 个机型 | KC-W1200、KC-W1300、KC-W1400、KC-W1500、KC-W1600、KC-W1800、KC-W2000、KC-W2200、KC-W2250、KC-W2400、KC-W2600、KC-W3000 |
53 个机型按功率段分组。左侧为凯晨同功率段实拍机组,同一功率区间内各机型共用这张图,右侧是该区间全部机型的完整技术参数。

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W14 | 14 | 17.5 | 15.4 | WP3.2D20E310 | 4 | 3.17 | 350 | 1500×750×1050 |
| KC-W16 | 16 | 20 | 17.6 | WP2.3D25E200 / WP3.2D28E310 | 4 | 2.3 | 450 | 1300×620×1200 |
| KC-W20 | 20 | 25 | 22 | WP2.3D30E201 | 4 | 2.3 | 350 | 1500×750×1050 |
| KC-W24 | 24 | 30 | 26.4 | WP2.3D33E200 / WP3.2D36E310 | 4 | 2.3 | 850 | 1400×700×1300 |
| KC-W30 | 30 | 37.5 | 33 | WP2.3D40E200 / WP3.2D44E310 / WP2.3D41E201 | 4 | 2.3 | 900 | 1450×700×1300 |



| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W64 | 64 | 80 | 70.4 | WP4.1D80E200 / WP4.1D84E310 | 4 | 4.087 | 1180 | 1700×800×1500 |
| KC-W75 | 75 | 93.8 | 82.6 | WP4.1D95E201 | 4 | 4.1 | 1100 | 1900×870×1180 |
| KC-W80 | 80 | 100 | 88 | WP4.1D100E200 / WP4.1D105E310 / WP4.1D115E201 | 4 | 4.087 | 1200 | 1800×900×1500 |
| KC-W90 | 90 | 112.5 | 99 | WP4.1D113E200 / WP4.6ND120E310 / WP4.1D120E201 | 4 | 4.088 | 1200 | 1800×900×1500 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W100 | 100 | 125 | 110 | WP6D132E200 / WP4.6ND138E310 / WP6D132E201 | 6 | 6.75 | 1650 | 2900×1700×2600 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W120 | 120 | 150 | 132 | WP6D152E200 / WP4.6ND148E310 / WP6D158E201 | 6 | 6.75 | 1700 | 2300×800×1500 |


| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W180 | 180 | 225 | 198 | WP7D240E310 / WP10D238E201 | 6 | 7.25 | 2800 | 3400×1200×1700 |
| KC-W184 | 184 | 230 | 202.4 | WP10D238E200 | 6 | 10.0 | 1800 | 2500×900×1550 |
| KC-W200 | 200 | 250 | 220 | WP10D264E200 / WP7D264E310 / WP10D264E350 / WP10D264E201 | 6 | 10.0 | 1900 | 2500×900×1550 |
| KC-W250 | 250 | 312.5 | 275 | WP10D320E200 / WP12D353E200 / WP10D320E350 | 6 | 10.0 | 2000 | 2550×920×1600 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W280 | 280 | 350 | 308 | WP10D360E201 | 6 | 9.7 | 2500 | 2850×1040×1580 |
| KC-W300 | 300 | 375 | 330 | WP13D385E200 / WP13D385E310 / WP13D385E201 | 6 | 12.54 | 3000 | 3100×1100×1700 |
| KC-W320 | 320 | 400 | 352 | WP13D405E200 | 6 | 12.54 | 3000 | 3100×1100×1700 |
| KC-W350 | 350 | 437.5 | 385 | WP13D440E310 | 6 | 12.54 | 4500 | 4100×1400×1900 |
| KC-W360 | 360 | 450 | 396 | WP13D448E201 | 6 | 12.5 | 3000 | 3350×1150×1800 |
| KC-W380 | 380 | 475 | 418 | WP13D460E311 | 6 | 12.54 | 3000 | 3350×1150×1800 |
| KC-W400 | 400 | 500 | 440 | WP13D490E310 / WP13D510E311 | 6 | 12.54 | 5200 | 4300×1500×2000 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W500 | 500 | 625 | 550 | 6M33D633E200 | 6 | 19.6 | 4000 | 3600×1200×1900 |
| KC-W520 | 520 | 650 | 572 | 6M31D640E310 / 6M33D633E310 / 6M31D640E311 | 6 | 19.6 | 5600 | 4600×1800×2300 |
| KC-W540 | 540 | 675 | 594 | 6M33D670E200 | 6 | 19.6 | 5200 | 3600×1580×1850 |
| KC-W550 | 550 | 687.5 | 605 | 6M31D680E310 / 6M33D670E201 / 6M33D710E201 / 6M31D680E311 | 6 | 19.6 | 5800 | 4600×1800×2300 |
| KC-W600 | 600 | 750 | 660 | 6M31D740E310 / 6M33D725E310 / 6M31D740E311 / 6M33D740E311 | 6 | 19.6 | 6200 | 4800×1850×2350 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W640 | 640 | 800 | 704 | 12M26D792E200 / 8M33D800E200 / 6M31D800E310 / 8M33D800E310 / 8M33D845E201 / 6M31D800E311 | 12 | 31.0 | 6000 | 4450×2100×2600 |
| KC-W720 | 720 | 900 | 792 | 12M26D902E200 / 8M33D890E200 / 12M33D902E310 / 6M31D880E310 / 8M33D895E310 / 12M26D902E201 / 8M33D909E201 / 6M31D880E311 | 12 | 31.8 | 6500 | 4600×1200×2700 |
| KC-W800 | 800 | 1000 | 880 | 12M26D968E200 / 12M33D968E310 / 8M33D975E310 / 12M26D1012E201 / 8M33D1012E311 | 12 | 31.8 | 7000 | 4700×2100×2700 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W900 | 900 | 1125 | 990 | 12M33D1108E200 / 12M33D1108E310 | 12 | 39.2 | 9000 | 4200×1500×2200 |
| KC-W1000 | 1000 | 1250 | 1100 | 12M33D1210E200 / 12M33D1240E310 / 12M33D1265E201 | 12 | 39.2 | 10000 | 4200×1500×2200 |
| KC-W1100 | 1100 | 1375 | 1210 | 12M33D1320E200 / 12M33D1320E310 / 12M33D1320E201 | 12 | 39.2 | 10000 | 4200×1500×2200 |
| KC-W1200 | 1200 | 1500 | 1320 | 12M33D1500E310 / 12M33D1420E201 | 12 | 39.21 | 15000 | 6400×2200×2600 |
| KC-W1300 | 1300 | 1625 | 1430 | 16M33D1580E310 | 16 | 52.3 | 12500 | 6800×2200×2800 |
| KC-W1400 | 1400 | 1750 | 1540 | 16M33D1680E310 / 16M33D1680E311 | 16 | 52.27 | 18000 | 6800×2200×2700 |
| KC-W1500 | 1500 | 1875 | 1650 | 16M33D1800E310 / 16M33D1785E311 | 16 | 52.27 | 18000 | 6800×2200×2700 |

| 机型 | 常用 kW | 常用 kVA | 备用 kW | 发动机型号 | 缸数 | 排量 L | 重量 kg | 尺寸 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC-W1600 | 1600 | 2000 | 1760 | 16M33D1980E310 / 20M33D2020E310 / 16M33D1920E311 | 16 | 52.27 | 20000 | 7000×2300×2750 |
| KC-W1800 | 1800 | 2250 | 1980 | 12M55D2210E310 / 20M33D2210E310 | 12 | 65.6 | 23000 | 7500×2400×2850 |
| KC-W2000 | 2000 | 2500 | 2200 | 12M55D2450E310 | 12 | 65.6 | 28000 | 8200×2500×2950 |
| KC-W2200 | 2200 | 2750 | 2420 | 12M55D2700E310 | 12 | 65.6 | 28000 | 8200×2500×2950 |
| KC-W2250 | 2250 | 2812.5 | 2475 | 16M55D2750E310 | 16 | 87.5 | 31000 | 8500×2600×3000 |
| KC-W2400 | 2400 | 3000 | 2640 | 16M55D2900E310 | 16 | 87.5 | 31000 | 8500×2600×3000 |
| KC-W2600 | 2600 | 3250 | 2860 | 16M55D3300E310 | 16 | 87.5 | 35000 | 9000×3000×3200 |
| KC-W3000 | 3000 | 3750 | 3300 | 16M55D3600E310 | 16 | 87.5 | 40000 | 9000×3000×3200 |
凯晨潍柴系列共 53 个标准机型,常用功率覆盖 14–3000 kW,型号从 KC-W14 到 KC-W3000。
共 53 种主用发动机型号(部分功率档另有备选配置),常见如 12M26D792E200、12M26D902E200、12M26D968E200、12M33D1108E200、12M33D1210E200、12M33D1320E200。
可以。53 个机型均可做成开架式、静音型、移动拖车或集装箱型四种结构,静音箱标准降噪 65–72 dB(7 米),超静音版可做到 58–62 dB。
先按负载总功率选常用功率档,预留 20%–30% 余量;备用场景看备用功率,连续运行场景必须按常用功率选。本系列可选档位从 14 kW 到 3000 kW。